写在前面
AI的快速发展,让很多的工作岗位受到了一定程度的冲击,既然技术注定要往前发展,无法改变的那就去拥抱吧。
常用参数
关于MJ的参数可以大致分为4种类型:
- 基本参数:控制生成图像的基础样式
- 模型参数:切换生成图像所使用的算法模型
- 升频参数:控制生成大图时的算法属性
- 其他参数:适用于早期特定模型的样式参数
其中基本参数和模型参数是需要重点需要掌握的内容
风格化
| 关键词 | 译名 |
|---|---|
| Japanese animation | 日本动漫 |
| Makoto Shinkai | 新海诚风格 |
| Miyazaki Hayao style | 宫崎骏 |
| Ghibli Studio | 吉卜力风格 |
| Aesthetic | 唯美 |
| Tokyo Shinjuku | 东京新宿 |
| Exquisite | 精致 |
| smooth lines | 流畅线条 |
| simple and clean pictures | 简洁干净画面 |
| healing department | 治愈系 |
| Poster | 海报 |
| Beautiful light shadow and color | 美轮美奂 |
| Static scene | 静态场景 |
| Bright and dazzling | 明亮耀眼 |
| The picture of warm spread | 温暖蔓延 |
| A flattened character | 扁平化的人物 |
灯光
| 关键词 | 译名 |
|---|---|
| volumetric lighting | 体积照明 |
| cold light | 冷光 |
| mood lighting | 情绪照明 |
| bright | 明亮的 |
| front lighting | 前灯 |
| Back lighting | 背光照明 |
| clean background trending | 干净的背景趋势 |
| hard lighting | 强光 |
| Soft illuminaotion/ soft lights | 柔和的照明/柔光 |
| fluorescent lighting | 荧光灯 |
| rays of shimmering light/morning light | 微光/晨光 |
| Crepuscular Ray | 黄昏射线 |
| outer space view | 外太空观 |
| cinematic lighting/ Dramatic lighting | 电影灯光/戏剧灯光 |
| bisexual lighting | 双性照明 |
| Rembrandt Lighting | 伦勃朗照明 |
| Split Lighting | 分体照明 |
| rim lights | 边缘灯 |
| global illuminations | 全局照明 |
| neon cold lighting | 霓虹灯冷光 |
| Warm light | 暖光 |
| atmospheric lighting | 氛围感照明 |
| hard lighting | 强光 |
| neon lights | 霓虹灯,赛博朋克风格 |
| dramatic lighting | 舞台灯光 |
| natural lighting | 自然灯光 |
渲染
| 关键词 | 译名 |
|---|---|
| ASCII art | 字符风格 |
| collage art | 拼接艺术 |
| Opart | 欧普艺术 |
| Retrowave | 80年代风格 |
| Watercolor sketch | 水彩画风格 |
| Plasticine | 橡皮泥风格 |
| inspired | 引用灵感 |
| Anthropomorphize | 拟人化 |
| Cloisonnism | 景泰蓝 |
| Fairy Kei fashion | 仙女风 |
